賃貸物件情報
Realestate
SGビル 6階
物件詳細情報
物件名 | SGビル 6階 |
---|---|
所在地 | 鳥取県鳥取市富安1-152番地 |
アクセス | JR鳥取駅より400m |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階 |
所在階数 | 6階 / 地上 6階建(エレベータあり) |
駐車場 | あり |
内装写真 | 上記写真をご覧ください。 ※なお、フロアにより内装は異なります |
募集内容
601号
面積 | 22.22㎡(6.70坪) |
---|---|
賃料 | 44,000円(坪単価 6,567円) |
共益費 | 3,630円(坪単価 542円) |
敷金 | 2ヵ月 |
用途 | 事務所、倉庫 |
契約期間 | 2年間(更新あり) |
状態 | スケルトン |
警備費 | 2,200円 |
出店可能業務 | ー |
築年月 | ー |
602号
面積 | 30.54㎡(9.20坪) |
---|---|
賃料 | 60,500円(坪単価 6,576円) |
共益費 | 5,060円(坪単価 550円) |
敷金 | 2ヵ月 |
用途 | 事務所、倉庫 |
契約期間 | 2年間(更新あり) |
状態 | スケルトン |
警備費 | 2,200円 |
出店可能業務 | ー |
築年月 | ー |
603号
面積 | 55.05㎡(16.70坪) |
---|---|
賃料 | 110,000円(坪単価 6,587円) |
共益費 | 9,130円(坪単価 547円) |
敷金 | 2ヵ月 |
用途 | 事務所、倉庫 |
契約期間 | 2年間(更新あり) |
状態 | スケルトン |
警備費 | 2,200円 |
出店可能業務 | ー |
築年月 | ー |
604号
面積 | 39.14㎡(11.80坪) |
---|---|
賃料 | 77,000円(坪単価 6,525円) |
共益費 | 6,490円(坪単価 550円) |
敷金 | 2ヵ月 |
用途 | 事務所、倉庫 |
契約期間 | 2年間(更新あり) |
状態 | スケルトン |
警備費 | 2,200円 |
出店可能業務 | ー |
築年月 | ー |
605号
面積 | 25.69㎡(7.80坪) |
---|---|
賃料 | 50,600円(坪単価 6,487円) |
共益費 | 4,180円(坪単価 536円) |
敷金 | 2ヵ月 |
用途 | 事務所、倉庫 |
契約期間 | 2年間(更新あり) |
状態 | スケルトン |
警備費 | 2,200円 |
出店可能業務 | ー |
築年月 | ー |
606号
面積 | 41.14㎡(12.40坪) |
---|---|
賃料 | 81,400円(坪単価 6,565円) |
共益費 | 6,820円(坪単価 550円) |
敷金 | 2ヵ月 |
用途 | 事務所、倉庫 |
契約期間 | 2年間(更新あり) |
状態 | スケルトン |
警備費 | 2,200円 |
出店可能業務 | ー |
築年月 | ー |
607号
面積 | 19.20㎡(5.80坪) |
---|---|
賃料 | 37,400円(坪単価 6,448円) |
共益費 | 3,190円(坪単価 550円) |
敷金 | 2ヵ月 |
用途 | 事務所、倉庫 |
契約期間 | 2年間(更新あり) |
状態 | スケルトン |
警備費 | 2,200円 |
出店可能業務 | ー |
築年月 | ー |
※金額は全て税込金額です。